<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studilux - Das Magazin für akademische Bildung</title>
	<atom:link href="http://blog.studilux.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studilux.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 11:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nationales Stipendiensystem: ja oder nein?</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/07/09/nationales-stipendiensystem-ja-oder-nein/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/07/09/nationales-stipendiensystem-ja-oder-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[studilux-News]]></category>
		<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendien]]></category>
		<category><![CDATA[stipendiensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[stipendium für]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Monat haben wir auf studilux.de eine Umfrage zu dem geplanten nationalen Stipendiensystem gemacht. Die Änderungen wurden dann tatsächlich beschlossen, trotz vielfältiger Kritik im Vorfeld. Bei unserer Umfrage kam hingegen ein überraschendes Ergebnis zu Tage: genau 50 % von euch haben dafür, genau 50 % dagegen gestimmt.
Nun sieht es aber auch auf politischer Ebene nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Monat haben wir auf studilux.de eine <a title="studilux Umfrage" href="http://www.studilux.de/news/umfrage-ergebnis.html">Umfrage</a> zu dem geplanten nationalen Stipendiensystem gemacht. Die Änderungen wurden dann tatsächlich beschlossen, trotz vielfältiger Kritik im Vorfeld. Bei unserer Umfrage kam hingegen ein überraschendes Ergebnis zu Tage: genau 50 % von euch haben dafür, genau 50 % dagegen gestimmt.</p>
<p>Nun sieht es aber auch auf politischer Ebene nicht so eindeutig aus. <a title="Stipendiensystem" href="http://www.tagesschau.de/inland/studenten130.html">Im Bundesrat droht das Vorhaben nun zu kippen</a>, die Länder scheinen dagegen stimmen zu wollen. Das liegt unter anderem auch an schlechter Planung: so müssen die Universitäten einen großen Teil der Gelder selbst aufbringen, was Universitäten in strukturschwachen Regionen schwerer fallen wird. Somit wird sich die Kluft zwischen privilegierten und weniger privilegierten Unis noch vergrößern -  genau wie im übrigen bei den Studenten.</p>
<p>Denn so nötig ein Ausbau der Stipendienlandschaft in Deutschland ist, so wenig wurde mit dem aktuellen Entwurf versucht, die bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten abzufedern. So wird am Ende wiederum hauptsächlich eine Mittel- und Oberschicht gefördert, die durch ihre Herkunft von Anfang an begünstigt wurde. Viele Menschen scheinen geradezu zu verdrängen wie enorm wichtig soziales und kulturelles Kapital ist, und vergessen wie schwierig es ist dieses Fehlen auszugleichen.</p>
<p>So ist es leicht, sich bei diesem Thema hin- und her gerissen zu fühlen: einerseits ist es enorm wichtig, dass Studenten mehr Förderungsmöglichkeiten erhalten. Und niemand möchte den besonders guten Studenten ihren Fleiß, Ehrgeiz oder ihre Intelligenz absprechen. Aber es ist andererseits auch nötig einzusehen, was dazu beiträgt, dass diese Studenten ihre Potentiale überhaupt entfalten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/07/09/nationales-stipendiensystem-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiwis: viel gebraucht und schlecht bezahlt</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/05/17/hiwis-viel-gebraucht-und-schlecht-bezahlt/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/05/17/hiwis-viel-gebraucht-und-schlecht-bezahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum und Job]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[hiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenjob]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenjob]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Um die vor kurzem erschienene Sozialerhebung ging es ja bereits im letzten Blogbeitrag. Jetzt macht der uniSPIEGEL auf die prekäre Lage der Hiwis aufmerksam – laut der Erhebung ist jeder vierte erwerbstätige Student als Hilfskraft angestellt. Dabei ist teilweise erschreckend, wie wenig die Bezahlung der Tätigkeit und Verantwortung &#8211; die studentische Hilfskräfte durchaus tragen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die vor kurzem erschienene <a title="Sozialerhebung" href="http://www.studilux.de/news/studieren-in-deutschland.html">Sozialerhebung</a> ging es ja bereits im letzten Blogbeitrag. Jetzt macht der <a title="Hilfskräfte" href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,693705,00.html">uniSPIEGEL</a> auf die prekäre Lage der Hiwis aufmerksam – laut der Erhebung ist jeder vierte erwerbstätige Student als Hilfskraft angestellt. Dabei ist teilweise erschreckend, wie wenig die Bezahlung der Tätigkeit und Verantwortung &#8211; die studentische Hilfskräfte durchaus tragen &#8211;  entspricht.</p>
<p>Hiwi sein heißt einerseits natürlich oft Texte kopieren, Reader zusammenstellen und vom Copy Shop abholen – Tätigkeiten also, die nicht gerade kreatives Engagement erfordern. Aber andererseits leiten Hiwis auch Tutorien, bereiten diese ausführlich vor und korrigieren auch schon mal Klausuren. Das sind anspruchsvolle Aufgaben, die auch ein gewisses akademisches Niveau haben. Und trotzdem bekommen Hiwis in vielen deutschen Städten kein anständiges Gehalt -  also ein Gehalt, von dem sich tatsächlich leben ließe. Stattdessen haben die meisten noch einen weiteren Nebenjob, und der Hiwi-Job läuft eher unter „Netzwerken und Kontakte knüpfen“.</p>
<p>Aber mal polemisch gefragt: wie viele Kontakte knüpft man schon am Kopierer? Ich möchte dem Hiwi-Dasein ein gewisses Karrierepotential gar nicht absprechen, aber für mich zeichnet sich immer mehr das Bild einer gewissen Ausbeutung dieser Hoffnung ab. Nur weil  man vielleicht den ein oder anderen Dozenten ein bisschen besser kennenlernt, und den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen des Unibetriebs werfen darf, heißt das noch lange nicht, dass man dafür notorisch unterbezahlt werden sollte. Der Generation Praktikum wird anscheinend auch in bezahlten Tätigkeiten zugemutet, für die viel beschworenen Erfahrungen zu arbeiten, für die man sich aber leider nichts kaufen kann. Und es sei weiterhin sehr dahin gestellt, wie viel man als Hiwi im Vergleich zu den Kommilitonen wirklich von seiner Stelle profitiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/05/17/hiwis-viel-gebraucht-und-schlecht-bezahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Sozialerhebung</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/05/10/zur-sozialerhebung/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/05/10/zur-sozialerhebung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum und Job]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[BAföG]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Herkunft]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Selektion]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks gibt weiterhin Anlass zur Sorge: trotz leicht verbesserter Zahlen ist die prozentuale Aufteilung ernüchternd: „Von 100 Akademiker-Kindern studieren 71, von 100 Nicht-Akademiker-Kindern nur 24.“ Die Antworten auf die Frage, warum sich eine direkte Verknüpfung zwischen sozialer Herkunft und Bildungsstatus so stabil aufzeigen lässt, sind nicht einfach.
Mit Sicherheit lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue<a title="Sozialerhebung" href="http://www.studilux.de/news/studieren-in-deutschland.html"> Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks</a> gibt weiterhin Anlass zur Sorge: trotz leicht verbesserter Zahlen ist die prozentuale Aufteilung ernüchternd: „Von 100 Akademiker-Kindern studieren 71, von 100 Nicht-Akademiker-Kindern nur 24.“ Die Antworten auf die Frage, warum sich eine direkte Verknüpfung zwischen sozialer Herkunft und Bildungsstatus so stabil aufzeigen lässt, sind nicht einfach.</p>
<p>Mit Sicherheit lassen sich nur kleine Teilantworten geben: die Studiengebühren spielen eine Rolle, und hier vor allem die Mehrbelastung durch Nebenjobs, um das Studium finanzieren zu können. Das <a title="BAFöG Portal" href="http://www.studilux.de/studienfinanzierung/bafoeg-portal.html">BAFöG</a> ist gleichbleibend zu niedrig um diese Kosten aufzufangen. Und die Entscheidung, wer einen höheren Bildungsweg einschlagen soll, wird eindeutig viel zu früh gefällt. Selbst wenn man nur mit Anekdotenwissen bewaffnet ist, leuchtet das ein. Wie viele Schulkameraden und Freunde kennt Ihr, die erst ab der neunten oder zehnten Klasse richtig gut geworden sind? Wie viele, die am Anfang der Gymnasialzeit nur Mittelmaß waren, um dann sehr gute Noten zu schreiben? <em>For what it’s worth</em>: ich kannte einige, mich selbst eingeschlossen.</p>
<p>Leider wird in diesem Land sehr vielen Kindern nie die Chance gegeben, herauszufinden ob sie sich für die Wissenschaft begeistern könnten. Und man kann nur hoffen, dass sich die Verantwortlichen im 21. Jahrhundert etwas mehr einfallen lassen als überaus schlecht designte <a title="Schulweb" href="http://www.schulweb.de">Internetseiten</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/05/10/zur-sozialerhebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Tiefer-Ins-Glas-Schauen</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/05/07/tiefer-ins-glas-schauen/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/05/07/tiefer-ins-glas-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Im Thema der Woche steht heute Lenas interessanter Artikel zu einem Phänomen, das, wenn vielleicht nicht totgeschwiegen, so doch massiv ignoriert wird. Woran liegt das eigentlich? Selbst zu einem Zeitpunkt, als sich sämtliche Medien in ihrer Berichterstattung zu Koma-Saufen und Flat-Rate-Partys fast überschlugen, wurde die Gruppe der Studenten was übermäßigen Alkoholkonsum angeht komplett ignoriert.
Natürlich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Thema der Woche steht heute Lenas interessanter <a title="Studenten und Alkohol" href="http://www.studilux.de/studium-uni/studenten-alkohol.html">Artikel</a> zu einem Phänomen, das, wenn vielleicht nicht totgeschwiegen, so doch massiv ignoriert wird. Woran liegt das eigentlich? Selbst zu einem Zeitpunkt, als sich sämtliche Medien in ihrer Berichterstattung zu Koma-Saufen und Flat-Rate-Partys fast überschlugen, wurde die Gruppe der Studenten was übermäßigen Alkoholkonsum angeht komplett ignoriert.</p>
<p>Natürlich ist es auch ein großes Problem, dass Jugendliche immer früher zu trinken anfangen, und &#8211; was fast noch erschreckender ist &#8211; sich ein Diskurs unter Gleichaltrigen etabliert hat, der in seiner Gleichsetzung von &#8220;Betrinken&#8221; und &#8220;Cool-Sein&#8221; fast nicht mehr auszuhebeln ist. Ich erinnere mich noch lebhaft an meine Schulzeit, in der sich die Pausengespräche mindestens seit der 8. Klasse um Wochenendeskapaden drehten, die mit exzessivem Trinken und Feiern gespickt waren. Zum großen Teil war das sicherlich entweder erfunden oder großzügig übertrieben. Aber das ist gar nicht der Punkt gewesen: der Punkt war, dass mir und meinen Klassenkameraden schon mit 14 Jahren ständig suggeriert wurde, Alkohol wäre der Königsweg um respektiert zu werden und erwachsen zu wirken.</p>
<p>Und hat sich das im Studium wirklich so stark geändert? Wir sind jetzt alle erwachsen, aber es scheint immer noch exzessive Partys, und vor allem die Erzählungen davon, zu brauchen, dass wir uns das auch gegenseitig abnehmen. Dadurch wird uns aber der Blick völlig verstellt, wenn es darum geht, wirkliche Probleme mit Alkohol zu erkennen. Vielleicht sollten wir uns alle öfter daran erinnern, dass auch Studenten ohne Alkohol Spass haben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/05/07/tiefer-ins-glas-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brave New Media</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/05/03/brave-new-media/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/05/03/brave-new-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Viel interessanter als diese nun wirklich bereits jahrelang diskutierte Kompetenzfrage ist meiner Meinung nach die Frage nach den Veränderungen der Machtverhältnisse durch Social Media im Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Blogger und Social-Media-Zuständige hier bei studilux interessiere ich mich natürlich nicht nur im Allgemeinen für Internet-Entwicklungen sondern ganz  besonders für jenes Feld, das sich mit Social Networking befasst.</p>
<p>Der momentane Diskurs in Deutschland scheint oft auf eine etwas provinziell erscheinende Weise an alten Diskussionen zu hängen. Erst kürzlich wurde auf der Bloggerkonferenz re:publica 2010 moniert, dass sich allzu viele Diskussionen um die alten Vergleiche der klassischen Journalistenschaft mit den Bloggern drehen.</p>
<p>Viel interessanter als diese nun wirklich bereits jahrelang diskutierte Kompetenzfrage ist meiner Meinung nach die Frage nach den Veränderungen der Machtverhältnisse durch Social Media im Internet. Es scheint fast, dass nicht nur hämische Feuilletonartikel über unprofessionell in die Tasten hackende Blogger, sondern auch Teile der Wirtschaftseliten eine grundlegende Wende verschlafen haben.</p>
<p>Das prominenteste Beispiel hierfür ist in jüngster Zeit sicher Nestlé, die auf geradezu haarsträubende Weise eine Viralmarketing-Kampagne von Greenpeace unterschätzt haben. Hier sieht man alte Marketingmechanismen am Werk, aus einer Zeit, als sich ein Image über die alten Medien relativ effektiv kontrollieren ließ. Die einfache Tatsache, die sich in der letzten Zeit &#8211;  v.a. auch über den Aufstieg von <a title="Follow us!" href="http://twitter.com/studilux">Twitter </a>– ablesen lässt, ist hingegen eine radikale Umverteilung von Macht auf die Seite der Konsumenten. Also auf die Seite einer unkontrollierbaren Masse die selbst entscheidet, welche Informationen über  ein Unternehmen bekannt werden oder nicht.</p>
<p>Das Internet wird immer gute und schlechte Entwicklungen hervorbringen. Auf der schlechten Seite mögen unzählige überflüssige Statusupdates stehen. Aber was heißt das schon, wenn Facebook auch ermöglicht, dass Zensur sehr viel schwerer fällt und sich Weltkonzerne nicht mehr ungestraft ignorant verhalten dürfen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/05/03/brave-new-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/04/29/407/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/04/29/407/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Nachtrag zu Simones Blogeintrag vom 7.April. 2010. In Hannover sind jetzt 32 Medizinstudenten nachträglich vom Studium ausgeschlossen worden. Sie hatten sich zunächst eingeklagt &#8211; trotz schlechtem NC!
Das kann sicher auch nicht die Lösung sein und ist ärgerlich für die, die auf der Warteliste ganz oben standen! Schließlich ist dann Geld das entscheidende Kriterium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzer Nachtrag zu Simones Blogeintrag vom 7.April. 2010. In Hannover sind jetzt 32 Medizinstudenten nachträglich vom Studium ausgeschlossen worden. Sie hatten sich zunächst eingeklagt &#8211; trotz schlechtem NC!</p>
<p>Das kann sicher auch nicht die Lösung sein und ist ärgerlich für die, die auf der Warteliste ganz oben standen! Schließlich ist dann Geld das entscheidende Kriterium für einen Studienplatz, d.h. ob ich mir einen Prozess leisten kann oder nicht und nicht das Talent.</p>
<p>Der Nummerus Clausus spiegelt allrdings auch nicht wirklich wieder, wie geeignet jemand für ein spezielles Studium ist. Der Vorschlag von unserem Gesundheitsminister Rösler, den NC noch einmal zu überdenken, ist generell gut.</p>
<p>Fragt sich nur, welche Kriterien man stattdessen ins Feld führen sollte. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, die Motivation der Anwärter genau unter die Lupe zu nehmen. Damit wirklich die einen der begehrten Studienplätze für Medizin bekommen, für die der Beruf des Arztes wirklich eine Berufung ist.</p>
<p>Davon profitieren letztendlich alle, spätestens wenn sie einem Arzt ihr Vertrauen schenken müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/04/29/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganztagsschule, Ganztagsstress?</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/04/23/ganztagsschule-ganztagsstress/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/04/23/ganztagsschule-ganztagsstress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[ganztagsschule]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[schulsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Wann immer über Bildung diskutiert wird, muss man nicht lange warten, bis das Thema Ganztagsschule erwähnt wird. Ein Lieblingsargument all jener, die das jetzige Schulsystem als zu  unpersönlich empfinden und die überfüllten Lehrpläne geißeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wann immer über Bildung diskutiert wird, muss man nicht lange warten, bis das <a title="Eine Chance für das Bildungssystem" href="http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/eine-chance-fuer-das-bildungssystem.html?no_cache=1&amp;tx_ttnews[backPid]=1">Thema Ganztagsschule</a> erwähnt wird. Ein Lieblingsargument all jener, die das jetzige Schulsystem als zu  unpersönlich empfinden und die überfüllten Lehrpläne geißeln.</p>
<p>Dagegen wird die Ganztagsschule als eine Alternative ins Feld geführt, die es den Schülern ermöglichen soll, verschiedene Aktivitäten am Nachmittag wahrzunehmen, die auch entspannen und – siehe Musik oder Kunstangebote – zu einer umfassenden Bildung beitragen, die nicht nur den Mathematikunterricht hochhält.</p>
<p>Einige dieser Punkte machen die Ganztagsschule sicherlich attraktiv. Aber dennoch drängt sich die Frage auf, ob sich hier nicht in die Richtung einer Chimäre geflüchtet wird – und die heißt Nachmittagsunterricht! – die wettmachen soll, was unser dreigliedriges Schulsystem an sozialen Ungerechtigkeiten und permanenten Stress und Leistungsdruck produziert.</p>
<p>Viele der Möglichkeiten, die eine Ganztagsschule anbieten würde, müsste auch in den bestehenden Schulen umzusetzen sein. Es geht mir nicht darum, Ganztagsschulen abzulehnen, aber im deutschen Schulsystem muss ein durchgreifender Wandel dringend passieren – und das muss eine völlige Neuorganisation bedeuten. Lediglich Ganztagsunterricht einzuführen wird da nicht reichen, noch dazu wenn die Befürchtung durchaus angebracht ist, dass die nachmittäglichen Stunden mit noch mehr Unterrichtsstunden vollgepackt werden, anstatt einen Ausgleich anzubieten.</p>
<p>Eine umfassende Diskussion, wie sie jetzt die Uni Potsdam anstößt ist also absolut notwendig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/04/23/ganztagsschule-ganztagsstress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Bewerbungen immer gefragter!</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/04/20/online-bewerbungen-immer-gefragter/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/04/20/online-bewerbungen-immer-gefragter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum und Job]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktaufnahme per Email]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Bewerbungsmappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Unternehmen wollen virtuellen  Bewerbungsmappen erhalten. Mich wundert es sogar, dass laut einer Umfrage &#8220;nur&#8221; jede vierte Firma eine Kontaktaufnahme per E-Mail oder Web-Formular deutlich präferiert. Meiner Meinung nach bringen Online-Bewerbungen viele Vorteile mit sich, schließlich spart man sich ziemlich viel Geld für Briefmarken und Bewerbungsmappen, die oft nicht mal zurück geschickt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Unternehmen wollen <a href="http://www.studilux.de/praktikum-jobs/fokus/datenmissbrauch-bewerbung.html">virtuellen  Bewerbungsmappen </a>erhalten. Mich wundert es sogar, dass laut einer Umfrage &#8220;nur&#8221; jede vierte Firma <a href="http://www.studilux.de/index/news-detailansicht/article/schon-jede-vierte-firma-setzt-auf-online-bewerbungen.html?no_cache=1&amp;tx_ttnews[backPid]=1">eine Kontaktaufnahme per E-Mail oder Web-Formular</a> deutlich präferiert. Meiner Meinung nach bringen Online-Bewerbungen viele Vorteile mit sich, schließlich spart man sich ziemlich viel Geld für Briefmarken und Bewerbungsmappen, die oft nicht mal zurück geschickt werden. Außerdem kann man gleich eine gewisse Kompetenz in den neuen Medien  demonstrieren und muss nicht ständig Dokumente neu kopieren.</p>
<p>Auch Arbeitgeber können mit einem einfachen Klick schnell antworten und Kontakt aufnehmen und sparen sich selbst unnötigen Papierkram. Klar, nicht für jeden Arbeitgeber ist der Umgang mit den neuen Medien bereits selbstverständlich, aber ich denke, dass die gute alte Bewerbungsmappe über kurz oder lang ganz ausgedient haben wird.</p>
<p>Allerdings muss man auch bei dem <a href="http://www.studilux.de/praktikum-jobs/fokus/datenmissbrauch-bewerbung.html">Umgang mit Daten im Internet </a>viele Tipps beachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/04/20/online-bewerbungen-immer-gefragter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studilux launched die große Sprechstunde</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/04/19/studilux-launched-die-grose-sprechstunde/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/04/19/studilux-launched-die-grose-sprechstunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[studilux-News]]></category>
		<category><![CDATA[Abi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen zum Abi]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen zum Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Studienberatung]]></category>
		<category><![CDATA[studilux]]></category>
		<category><![CDATA[studilux-Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[studilux.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich studilux schon mit einem schicken neuen Layout präsentiert, haben wir jetzt eine ganz neue, einzigartige Möglichkeit für alle, die eine Frage zu Studium, Abitur, Schule oder Uni haben: die erste Online-Studienberatung!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem sich studilux schon mit einem schicken neuen Layout präsentiert, haben wir jetzt eine ganz neue, einzigartige Möglichkeit für alle, die eine Frage zu Studium, Abitur, Schule oder Uni haben: die erste Online-Studienberatung!</p>
<p>Ein Expertenteam mit langjähriger Erfahrung nimmt sich den gestellten Fragen an und gibt innerhalb von sieben Tagen eine fachkundige und ausführliche Antwort.</p>
<p>Durch die unkomplizierte Aufmachung der Online-Sprechstunde stellt studilux ein Pendant zur klassischen Studienberatung an den Hochschulen dar. Das Angebot seine persönliche Frage in das zentrale Eingabefeld der Website zu schreiben, bietet eine individuelle und schnelle Möglichkeit für Abiturienten, sich Klarheit zu verschaffen, ohne extra an eine Universität zu fahren.</p>
<p>Mit der zeitnahen Beantwortung bleibt die Sprechstunde stets up to date. Auch bereits gestellte Fragen und die Antworten der studilux Fachleute sind für alle User einsehbar.</p>
<p>Wir freuen uns auf Eure Fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studilux.de/2010/04/19/studilux-launched-die-grose-sprechstunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt ein Leben nach dem Abi!</title>
		<link>http://blog.studilux.de/2010/04/16/es-gibt-ein-leben-nach-dem-abi/</link>
		<comments>http://blog.studilux.de/2010/04/16/es-gibt-ein-leben-nach-dem-abi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erstsemester und Studienbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Nach dem Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Umbruchsituation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studilux.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Abitur muss man sich neu orientieren, was den weiteren Lebensweg angeht. Sicher ist dabei aber, dass eine spannende Zeit auf einen wartet.]]></description>
